二氧化碳激光機(jī)
一.功能特點(diǎn):
獨(dú)特有沒的外觀工業(yè)設(shè)計(jì),區(qū)別于市面上其他國產(chǎn)CO2激光機(jī),具備多路報(bào)警、故障輸出功能和互鎖聯(lián)動接口,可以很好
地同各種包裝設(shè)備實(shí)現(xiàn)聯(lián)動;操作系統(tǒng)獨(dú)立開發(fā),區(qū)別于市面上大多數(shù)激光機(jī)廠家外購的操作系統(tǒng)。
1.可信賴的高品質(zhì)激光產(chǎn)品
2.安全、環(huán)保、無維護(hù)
3.系統(tǒng)功能強(qiáng)大,搞笑、高速、穩(wěn)定
4.運(yùn)用廣泛、字跡清晰美觀、不可擦拭
       
二.技術(shù)參數(shù):
型 號  | SLC30 二氧化碳激光機(jī)  | 
整機(jī)材質(zhì)  | 陽極氧化鋁和鈑金結(jié)構(gòu)  | 
激光類型  | 密封式金屬射頻二氧化碳激光發(fā)生器  | 
輸出功率  | ≥30W  | 
激光波長  | 10200nm、10600nm  | 
打印方式  | 高精度雙維掃描方式  | 
標(biāo)刻速度  | ≤18000mm/s  | 
主 控  | 高度集成化主板,內(nèi)嵌7寸屏幕,外接10寸觸控,雙系統(tǒng)操作  | 
操作系統(tǒng)  | WIN CE  | 
冷卻系統(tǒng)  | 常溫風(fēng)冷  | 
打標(biāo)刻線類型  | 點(diǎn)陣、矢量一體機(jī)(既可打點(diǎn)陣又可打矢量)  | 
反射鏡尺寸  | 10mm  | 
打標(biāo)范圍  | 90mmX90mm-450mmX450mm  | 
定位方式  | 帶方向紅光定位、自動調(diào)焦  | 
打刻字符行數(shù)  | 在打標(biāo)范圍內(nèi)任意行  | 
生產(chǎn)線速度  | 0-300m/min  | 
字 體  | 簡體中文、繁體中文、英文、韓文、俄文、阿拉伯?dāng)?shù)字等標(biāo)準(zhǔn)字庫  | 
文件格式  | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT  | 
條碼、二維碼  | CODE39CODE128CODE126QR真知碼、DM、視覺碼等  | 
電 源  | 220V  | 
耗 電 量  | ≤1100W  | 
機(jī)器重量  | 33KG  | 
光路尺寸  | 731mmX177mmX142mm  | 
控制箱尺寸  | 383mmX383mmX150mm  | 
接 口  | RS-232C/USB2.0/ Ethernet,/O  | 
防護(hù)等級  | IP65(激光振鏡頭部分)  | 
污染等級  | 2  | 
過電壓類別  | II  | 
適應(yīng)溫度  | 0-45℃  | 
環(huán)境相對濕度  | 30%-85%RH(無凝結(jié))  | 
適用材質(zhì)  | 金屬、紙質(zhì)、木質(zhì)、玻璃、陶瓷、塑料、管材等  | 
二:打印樣品:

關(guān)鍵詞:
下一篇:光纖激光機(jī)




     